根據(jù)《2012年淄博市考試錄用公務(wù)員簡章》中“對(duì)最終確定的報(bào)考人數(shù)達(dá)不到計(jì)劃錄用人數(shù)3倍(經(jīng)省公務(wù)員主管部門批準(zhǔn)公安專業(yè)職位為2倍)的招考職位,計(jì)劃錄用1人的,原則上取消錄用計(jì)劃;計(jì)劃錄用2人以上的,按1:3(公安專業(yè)職位按1:2)的比例相應(yīng)核減錄用計(jì)劃。報(bào)考取消錄用計(jì)劃職位的人員,經(jīng)本人同意,可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改報(bào)淄博市范圍內(nèi)的其它職位”的規(guī)定,經(jīng)核準(zhǔn),以下職位予以取消或相應(yīng)核減。
招考部門 | 招考職位 | 原招考計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 核減或取消計(jì)劃數(shù) | 核減或取消后計(jì)劃 |
沂源縣燕崖鎮(zhèn)政府 | 道路交通或水利工程 | 1 | 8 | 1 | 1 | 取消1個(gè) | 0 |
淄博市科技局 | 綜合管理B | 1 | 4 | 0 | 0 | 取消1個(gè) | 0 |
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 12 | 0 | 0 | 取消1個(gè) | 0 |
淄博市勞動(dòng)教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)學(xué) | 1 | 10 | 1 | 1 | 取消1個(gè) | 0 |
淄博市公安局 技術(shù)偵查支隊(duì) | 技術(shù)偵查A | 4 | 3 | 0 | 0 | 取消4個(gè) | 0 |
淄博市公安局 機(jī)關(guān) | 監(jiān)所管理 | 6 | 19 | 11 | 10 | 核減1個(gè) | 5 |
淄博市公安局 特警支隊(duì) | 反恐怖 職位 | 10 | 25 | 17 | 17 | 核減2個(gè) | 8 |
淄博市公安局 特警支隊(duì) | 排爆職位 | 8 | 15 | 13 | 13 | 核減2個(gè) | 6 |
淄博市公安局 特警支隊(duì) | 阻擊職位 | 8 | 18 | 12 | 12 | 核減2個(gè) | 6 |
市公務(wù)員招考辦公室
二〇一二年三月十二日