各市
2012年煙臺(tái)萊州市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試名單
http://glamoredanceentertainment.com 2012-04-27 來源:萊州人事人才網(wǎng)
根據(jù)《關(guān)于2012年全省考試錄用公務(wù)員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)[2012]6號(hào))規(guī)定,現(xiàn)將2012年萊州市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公務(wù)員招考進(jìn)入面試人員名單面向社會(huì)公布。
監(jiān)督電話:0535-2222633。
附:2012年萊州市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)公務(wù)員招考進(jìn)入面試人員名單
招考部門 | 招考職位 | 招考 計(jì)劃 |
筆試成 績排名 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 總成績 |
宣傳部 | 文字秘書職位 | 1 | 1 | 王乃祥 | 1206170105 | 80.1 | 62 | 71.05 |
2 | 毛曉旸 | 1206062012 | 75.8 | 66 | 70.9 | |||
3 | 蔡連欣 | 1206090215 | 71.8 | 69 | 70.4 | |||
發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 1 | 1 | 柳艷潔 | 1206031111 | 79 | 65 | 72 |
2 | 葛曉輝 | 1206131830 | 75.6 | 65 | 70.3 | |||
3 | 宋平平 | 1206081118 | 70.1 | 67.5 | 68.8 | |||
財(cái)政局 | 預(yù)算會(huì)計(jì)職位 | 1 | 1 | 劉懿 | 1206032018 | 72.7 | 67 | 69.85 |
2 | 王立峰 | 1206091823 | 70.2 | 64.5 | 67.35 | |||
3 | 于文靜 | 1206194401 | 71.1 | 63.5 | 67.3 | |||
國土資源局基層分局(所) | 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)職位 | 2 | 1 | 馮暉 | 1206161726 | 74.1 | 69 | 71.55 |
2 | 王艷芳 | 1206090302 | 78.3 | 63.5 | 70.9 | |||
3 | 董金沙 | 1206191523 | 76.7 | 59 | 67.85 | |||
4 | 張波 | 1206150805 | 70.9 | 63 | 66.95 | |||
5 | 李文波 | 1206111020 | 69.7 | 63.5 | 66.6 | |||
6 | 陳曉 | 1206010603 | 69.4 | 62.5 | 65.95 | |||
司法局基層司法所 | 司法行政職位A | 2 | 1 | 徐靜 | 1206041613 | 74.5 | 68 | 71.25 |
2 | 賈慧敏 | 1206151008 | 72.6 | 65.5 | 69.05 | |||
3 | 姜麗榮 | 1206011720 | 72.5 | 61.5 | 67 | |||
4 | 夏彩鳳 | 1206060430 | 68.5 | 64.5 | 66.5 | |||
5 | 宋艷 | 1206161827 | 68 | 64 | 66 | |||
6 | 邵世泉 | 1206101503 | 73.3 | 57 | 65.15 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位A | 5 | 1 | 任勝男 | 1206260812 | 71.4 | 76 | 74.62 |
2 | 賈仲艷 | 1206242126 | 69 | 76.5 | 74.25 | |||
3 | 潘業(yè)鴻 | 1206231605 | 69.5 | 73.5 | 72.3 | |||
4 | 李坤鵬 | 1206232928 | 69 | 72.5 | 71.45 | |||
5 | 段金林 | 1206251516 | 85.9 | 65 | 71.27 | |||
6 | 李丹 | 1206261430 | 74.2 | 70 | 71.26 | |||
7 | 毛偉超 | 1206231620 | 65.8 | 73.5 | 71.19 | |||
8 | 王偉娜 | 1206221925 | 68.1 | 72.5 | 71.18 | |||
9 | 劉幸幸 | 1206213014 | 62.6 | 73.5 | 70.23 | |||
10 | 婁愛麗 | 1206270602 | 70.6 | 70 | 70.18 | |||
11 | 王韶良 | 1206261609 | 70.2 | 70 | 70.06 | |||
12 | 趙新艷 | 1206221320 | 70.1 | 70 | 70.03 | |||
13 | 方瀚譽(yù) | 1206210211 | 66.5 | 71.5 | 70 | |||
14 | 李夢(mèng) | 1206231507 | 57.9 | 75 | 69.87 | |||
15 | 丁曉 | 1206222109 | 63.6 | 72.5 | 69.83 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)職位B | 3 | 1 | 彭凌鳳 | 1206230920 | 72.8 | 75.5 | 74.69 | |
2 | 李榮 | 1206213224 | 71.2 | 74 | 73.16 | |||
3 | 李輝萍 | 1206230621 | 64.3 | 71 | 68.99 | |||
4 | 于秋麗 | 1206271508 | 67.4 | 69 | 68.52 | |||
5 | 劉亞磊 | 1206223211 | 65 | 68.5 | 67.45 | |||
6 | 張迪 | 1206251404 | 73.4 | 63.5 | 66.47 | |||
7 | 程軼男 | 1206270225 | 59.2 | 69 | 66.06 | |||
8 | 王晶 | 1206251630 | 51.4 | 71.5 | 65.47 | |||
9 | 姜波 | 1206262027 | 58 | 68.5 | 65.35 | |||
街道辦事處機(jī)關(guān) | 街道辦事處機(jī)關(guān)職位A | 5 | 1 | 尹迎南 | 1206101514 | 80.7 | 67.5 | 74.1 |
2 | 張馨文 | 1206190919 | 77.9 | 66 | 71.95 | |||
3 | 韓梁 | 1206012410 | 80.9 | 61 | 70.95 | |||
4 | 李文杰 | 1206183501 | 75.1 | 66.5 | 70.8 | |||
5 | 祝雪潔 | 1206132330 | 79.9 | 61.5 | 70.7 | |||
6 | 于淼 | 1206011104 | 72.7 | 65.5 | 69.1 | |||
7 | 李晶 | 1206111221 | 67.3 | 70 | 68.65 | |||
8 | 施瑞軍 | 1206170222 | 76.7 | 60 | 68.35 | |||
9 | 吳尚鍇 | 1206061916 | 70.2 | 66.5 | 68.35 | |||
10 | 郭潤杰 | 1206081613 | 76.3 | 60 | 68.15 | |||
11 | 盛蕓蕓 | 1206120204 | 76.2 | 60 | 68.1 | |||
12 | 李林杰 | 1206111519 | 68.1 | 67.5 | 67.8 | |||
13 | 劉小青 | 1206041112 | 72.9 | 62.5 | 67.7 | |||
14 | 王麗君 | 1206161805 | 73.2 | 62 | 67.6 | |||
15 | 孫健霞 | 1206181407 | 66.4 | 68.5 | 67.45 | |||
街道辦事處機(jī)關(guān)職位B | 2 | 1 | 李惠 | 1206012009 | 66.1 | 70.5 | 68.3 | |
2 | 姜美麗 | 1206061527 | 73.2 | 61 | 67.1 | |||
3 | 杜延波 | 1206185930 | 68.2 | 63.5 | 65.85 | |||
4 | 李穎超 | 1206111326 | 62.6 | 68 | 65.3 | |||
5 | 孫濤 | 1206010827 | 61.4 | 66.5 | 63.95 | |||
6 | 侯輝竹 | 1206130511 | 63.8 | 62.5 | 63.15 | |||
共青團(tuán)萊州市委 | 文字秘書職位 | 1 | 1 | 溫俊杰 | 1206061110 | 79.4 | 69 | 74.2 |
2 | 張明超 | 1206186324 | 70.7 | 69.5 | 70.1 | |||
3 | ??は?/td> | 1206195016 | 76.3 | 62.5 | 69.4 | |||
事業(yè)單位登記管理局 | 登記管理職位 | 1 | 1 | 張翠燕 | 1206010226 | 76.2 | 71 | 73.6 |
2 | 張?jiān)?/td> | 1206150510 | 70.1 | 62.5 | 66.3 | |||
3 | 寧宇 | 1206091322 | 72 | 58.5 | 65.25 | |||
環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)基層中隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 2 | 1 | 王化登 | 1206160912 | 81.3 | 65.5 | 73.4 |
2 | 侯勝利 | 1206092002 | 80.2 | 66 | 73.1 | |||
3 | 李子 | 1206091217 | 76.9 | 68 | 72.45 | |||
4 | 溫清惠 | 1206141206 | 71.7 | 71 | 71.35 | |||
5 | 郝萍 | 1206110509 | 74.2 | 64 | 69.1 | |||
6 | 劉麗莉 | 1206190822 | 71.2 | 65 | 68.1 | |||
旅游局 | 旅游管理職位 | 1 | 1 | 葛曉蒙 | 1206100925 | 71.8 | 67 | 69.4 |
2 | 邱霖 | 1206100924 | 76.8 | 60 | 68.4 | |||
3 | 張亞琪 | 1206052410 | 72 | 64.5 | 68.25 |
中共萊州市委組織部
萊州市人力資源和社會(huì)保障局
二〇一二年四月二十六日
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)