2012年煙臺(tái)萊山區(qū)招考公務(wù)員面試資格審查人員名單
根據(jù)《煙臺(tái)市2012年招考公務(wù)員簡(jiǎn)章》規(guī)定,按照全市統(tǒng)一確定的合格線內(nèi)由高分到低分依次確定了各職位進(jìn)入面試資格審查范圍人員,現(xiàn)將2012年萊山區(qū)招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單面向社會(huì)公布。
面試前資格審查相關(guān)事宜另行通知,近期請(qǐng)關(guān)注萊山區(qū)政府網(wǎng)。
咨詢電話:0535-6891572。
進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單
招考部門(mén) | 招考職位 | 招考 計(jì)劃 |
筆試成 績(jī)排名 |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 總成績(jī) |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 2 | 1 | 李吉臣 | 1206011726 | 75.8 | 66 | 70.9 |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 2 | 馬學(xué)超 | 1206190702 | 77.2 | 63 | 70.1 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 3 | 秦綺曼 | 1206070828 | 73 | 67 | 70 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 4 | 張藝?yán)_ | 1206140607 | 74.7 | 64.5 | 69.6 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 5 | 王彤 | 1206141213 | 75.9 | 62.5 | 69.2 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 6 | 李綱 | 1206151930 | 71 | 66.5 | 68.75 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 建筑工程管理職位 | 1 | 1 | 崔賢明 | 1206011016 | 79 | 66 | 72.5 |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 建筑工程管理職位 | 2 | 張佳 | 1206190914 | 74 | 67 | 70.5 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 建筑工程管理職位 | 3 | 牟群 | 1206180723 | 70.8 | 68 | 69.4 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 2 | 1 | 范文川 | 1206190705 | 72.6 | 70.5 | 71.55 |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 2 | 林紅霞 | 1206186216 | 71.5 | 70 | 70.75 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 3 | 邢瀟月 | 1206091908 | 71 | 68 | 69.5 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 4 | 王鳳 | 1206091425 | 71.4 | 65 | 68.2 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 5 | 時(shí)浩 | 1206062124 | 73.3 | 62.5 | 67.9 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位A | 6 | 丁艷麗 | 1206091907 | 67.5 | 68 | 67.75 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 2 | 1 | 孫靜 | 1206141103 | 71.5 | 74.5 | 73 |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 2 | 劉亞楠 | 1206070525 | 74.3 | 65.5 | 69.9 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 3 | 寧安 | 1206185218 | 72.1 | 62 | 67.05 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 4 | 李秀瑩 | 1206101802 | 69.6 | 62 | 65.8 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 5 | 劉鈞坤 | 1206090114 | 71.1 | 59 | 65.05 | |
街道辦事處、開(kāi)發(fā)區(qū)管委機(jī)關(guān) | 綜合管理職位B | 6 | 孫麗霞 | 1206160715 | 67.6 | 61 | 64.3 | |
安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 安全生產(chǎn)管理職位 | 1 | 1 | 王雙萍 | 1206160104 | 75.1 | 68.5 | 71.8 |
安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 安全生產(chǎn)管理職位 | 2 | 劉世昌 | 1206071525 | 77.9 | 63 | 70.45 | |
安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 安全生產(chǎn)管理職位 | 3 | 張前 | 1206071224 | 74.3 | 63 | 68.65 | |
紅十字會(huì) | 衛(wèi)生管理科員 | 1 | 1 | 蔡弘 | 1206101522 | 74.6 | 63.5 | 69.05 |
紅十字會(huì) | 衛(wèi)生管理科員 | 2 | 王珊 | 1206041210 | 73.8 | 63 | 68.4 | |
紅十字會(huì) | 衛(wèi)生管理科員 | 3 | 趙騰輝 | 1206131810 | 72.2 | 64 | 68.1 |
中共煙臺(tái)市萊山區(qū)委組織部
煙臺(tái)市萊山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2012年4月26日