各市
2012年煙臺市福山區(qū)公務員面試名單
http://glamoredanceentertainment.com 2012-04-27 來源:福山區(qū)政府網(wǎng)
2012年煙臺市福山區(qū)公務員招考面試資格審查人員名單
招考部門 | 報考職位 | 招考 計劃 |
筆試成 績排名 |
姓名 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 總成績 |
財政局 | 財會職位 | 1 | 1 | 張小燕 | 1206081723 | 82.1 | 62 | 72.05 |
2 | 張亞楠 | 1206020302 | 72.7 | 68.5 | 70.6 | |||
3 | 呂曉寧 | 1206170227 | 70.1 | 69.5 | 69.8 | |||
紀委 | 法律職位 | 1 | 1 | 李建偉 | 1206101612 | 75.1 | 57.5 | 66.3 |
2 | 位政 | 1206020310 | 73 | 59 | 66 | |||
3 | 謝艷艷 | 1206171112 | 68.6 | 63 | 65.8 | |||
人社局 | 信訪職位 | 1 | 1 | 亓莉莎 | 1206030109 | 71.7 | 64.5 | 68.1 |
2 | 畢輝 | 1206040719 | 70.7 | 59.5 | 65.1 | |||
3 | 孫紅琛 | 1206091409 | 70.6 | 59 | 64.8 | |||
清洋街道 | 文化職位 | 1 | 1 | 任方偉 | 1206081607 | 71.9 | 62.5 | 67.2 |
2 | 何曉敏 | 1206196619 | 67 | 66 | 66.5 | |||
3 | 王麗 | 1206171909 | 60.8 | 70 | 65.4 | |||
新聞職位 | 1 | 1 | 姜智 | 1206051713 | 73.4 | 68.5 | 70.95 | |
2 | 李云龍 | 1206140829 | 76.5 | 60.5 | 68.5 | |||
3 | 修曉燕 | 1206171313 | 77.1 | 56 | 66.55 | |||
東廳街道 | 財會職位 | 1 | 1 | 史金花 | 1206131007 | 71.3 | 62 | 66.65 |
2 | 張馨月 | 1206040807 | 65.4 | 66.5 | 65.95 | |||
3 | 姜瑛瑋 | 1206031624 | 69.6 | 59.5 | 64.55 | |||
3 | 宇宏祖 | 1206040710 | 65.6 | 63.5 | 64.55 | |||
普通管理職位 | 1 | 1 | 谷雪嬌 | 1206184307 | 80 | 64.5 | 72.25 | |
2 | 吳秀芹 | 1206020516 | 70.8 | 62 | 66.4 | |||
3 | 孫歡 | 1206071914 | 66.9 | 58.5 | 62.7 | |||
門樓鎮(zhèn) | 普通管理職位 | 2 | 1 | 劉聰 | 1206213214 | 77.1 | 69 | 71.43 |
2 | 欒學明 | 1206222319 | 75.2 | 68.5 | 70.51 | |||
3 | 趙瑜 | 1206211307 | 65.6 | 72 | 70.08 | |||
4 | 梁玉 | 1206222225 | 73.1 | 68.5 | 69.88 | |||
5 | 包文泉 | 1206250130 | 71.9 | 69 | 69.87 | |||
6 | 于克靖 | 1206231301 | 73 | 68.5 | 69.85 | |||
高疃鎮(zhèn) | 建筑職位 | 1 | 1 | 王雁 | 1206270801 | 62.8 | 75.5 | 71.69 |
2 | 丁勇 | 1206212113 | 60.2 | 68.5 | 66.01 | |||
3 | 韓林田 | 1206221818 | 52.1 | 70.5 | 64.98 | |||
普通管理職位 | 1 | 1 | 鄒琳 | 1206270105 | 66.2 | 67 | 66.76 | |
2 | 馬珣 | 1206231010 | 60.3 | 64.5 | 63.24 | |||
3 | 董國玉 | 1206260103 | 52.2 | 67 | 62.56 | |||
回里鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)職位 | 1 | 1 | 徐路明 | 1206261505 | 67.3 | 70 | 69.19 |
2 | 徐廣增 | 1206210423 | 72.4 | 65.5 | 67.57 | |||
3 | 史曉惠 | 1206231121 | 67.2 | 66 | 66.36 | |||
水利職位 | 1 | 1 | 王立濤 | 1206270605 | 68.4 | 68.5 | 68.47 | |
2 | 紀仁良 | 1206241025 | 52.4 | 72.5 | 66.47 | |||
3 | 任百龍 | 1206241806 | 50.7 | 64.5 | 60.36 | |||
張格莊鎮(zhèn) | 水利職位 | 1 | 1 | 劉曉紅 | 1206242407 | 58.7 | 75.5 | 70.46 |
2 | 王海靜 | 1206270301 | 61.9 | 65 | 64.07 | |||
3 | 郭亞萍 | 1206241522 | 64.1 | 61 | 61.93 | |||
規(guī)劃職位 | 1 | 1 | 王永鑫 | 1206212519 | 67.7 | 71 | 70.01 | |
2 | 劉世亮 | 1206210206 | 67.5 | 65.5 | 66.1 | |||
3 | 謝鳳濤 | 1206242721 | 58.9 | 64 | 62.47 | |||
城管大隊 | 法律職位 | 1 | 1 | 張敬成 | 1206171205 | 66.7 | 63.5 | 65.1 |
2 | 杜建華 | 1206091509 | 67.9 | 61.5 | 64.7 | |||
3 | 譚瑩 | 1206194313 | 61.2 | 65.5 | 63.35 | |||
安監(jiān)大隊 | 法律職位 | 1 | 1 | 文靜 | 1206060808 | 71.8 | 63 | 67.4 |
2 | 劉卓亮 | 1206011806 | 65.4 | 64 | 64.7 | |||
3 | 周云先 | 1206185707 | 62.9 | 66 | 64.45 | |||
勞動保障監(jiān)察大隊 | 法律職位 | 2 | 1 | 姜春娟 | 1206111018 | 75.8 | 62 | 68.9 |
2 | 劉小云 | 1206195314 | 69.3 | 65 | 67.15 | |||
3 | 王怡 | 1206030822 | 70.7 | 62 | 66.35 | |||
4 | 方勁翔 | 1206180221 | 69.1 | 63.5 | 66.3 | |||
5 | 馬金林 | 1206061023 | 64.4 | 68 | 66.2 | |||
6 | 王艷 | 1206130720 | 71.8 | 60 | 65.9 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)