各市
2012年淄博市公務(wù)員面試棄權(quán)及遞補(bǔ)人員名單(三)
http://glamoredanceentertainment.com 2012-05-15 來(lái)源:淄博市人力資源和社會(huì)保障局
2012年淄博市公務(wù)員面試資格審查棄權(quán)、遞補(bǔ)人員名單公告(三) | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 公安基礎(chǔ) | 總分 | 名次 | 棄權(quán)、遞補(bǔ)情況 |
1203322606 | 周達(dá)衛(wèi) | 淄博市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位 | 63.80 | 55.50 | 0.00 | 59.65 | 12 | 棄權(quán) |
1203060130 | 邢曄 | 淄博市中級(jí)人民法院 | 司法警察職位 | 60.40 | 58.50 | 0.00 | 59.45 | 13 | 遞補(bǔ) |
1203052122 | 張?jiān)獤| | 淄博市統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 73.30 | 66.00 | 0.00 | 69.65 | 2 | 資格審查不合格 |
1203321930 | 胡凱 | 淄博市統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 71.40 | 66.00 | 0.00 | 68.70 | 4 | 遞補(bǔ) |
1203010604 | 王偉 | 淄博市公安局特警支隊(duì) | 談判職位 | 69.00 | 54.00 | 84.50 | 68.40 | 3 | 棄權(quán) |
1203011922 | 邢曼莉 | 淄博市公安局特警支隊(duì) | 談判職位 | 66.30 | 62.00 | 77.00 | 68.01 | 4 | 遞補(bǔ) |
1203011830 | 張琦 | 淄博市公安局機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查B | 56.80 | 62.00 | 65.00 | 61.08 | 2 | 資格審查不合格(無(wú)遞補(bǔ)) |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)