學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2013年濟(jì)寧市公務(wù)員招考計劃核減情況公告
http://glamoredanceentertainment.com       2013-03-25      來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              

  相關(guān)閱讀:2013年山東省公務(wù)員招考職位計劃核減公告(匯總)


濟(jì)寧市2013年公務(wù)員招考計劃核減情況


序號 單位 職位名稱 招考計劃 報名人數(shù) 開考比例 核減數(shù) 核減后計劃數(shù)
1 濟(jì)寧市城郊地區(qū)人民檢察院 檢察業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生職位) 1 0 1:3 1 0
2 嘉祥縣 嘉祥縣臥龍山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 0 1:3 1 0
3 金鄉(xiāng)縣 金鄉(xiāng)縣高河街道機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
4 金鄉(xiāng)縣 金鄉(xiāng)縣化雨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
5 金鄉(xiāng)縣 金鄉(xiāng)縣司馬鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
6 金鄉(xiāng)縣 金鄉(xiāng)縣興隆鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 0 1:3 1 0
7 金鄉(xiāng)縣 金鄉(xiāng)縣羊山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
8 金鄉(xiāng)縣工商局 綜合管理職位B(定向考錄職位) 1 1 1:3 1 0
9 梁山縣 梁山縣大路口鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 0 1:3 1 0
10 梁山縣 梁山縣馬營鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
11 梁山縣 梁山縣壽張集鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
12 梁山縣 梁山縣趙堌堆鄉(xiāng)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 0 1:3 1 0
13 曲阜市 曲阜市陵城鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
14 曲阜市 曲阜市王莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
15 曲阜市 曲阜市姚村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 0 1:3 1 0
16 任城區(qū) 任城區(qū)接莊街道機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
17 市中區(qū) 濟(jì)寧市市中區(qū)喻屯鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
18 泗水縣 泗水縣高峪鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
19 泗水縣 泗水縣苗館鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
20 泗水縣 泗水縣司法局星村司法所 文秘職位 1 0 1:3 1 0
21 泗水縣 泗水縣星村鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
22 泗水縣 泗水縣中冊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 0 1:3 1 0
23 汶上縣人民檢察院 司法警察職位 1 2 1:3 1 0
24 兗州市 兗州市大安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
25 兗州市 兗州市小孟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 1 1:3 1 0
26 鄒城市 鄒城市田黃鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 定向考錄 1 2 1:3 1 0
27 泗水縣公安局 公安管理 4 6 1:2 1 3
28 微山縣公安局 公安管理 6 9 1:2 2 4
合計 36 43   29 7

  

  備注:

  1、根據(jù)《2013年濟(jì)寧市考試錄用公務(wù)員簡章》規(guī)定,對最終確定的報考人數(shù)達(dá)不到計劃錄用人數(shù)3倍的招考職位,計劃錄用l人的,取消該錄用計劃;計劃錄用2人以上的,按1:3的比例相應(yīng)核減錄用計劃;根據(jù)《關(guān)于2013年統(tǒng)一招考公安機(jī)關(guān)人民警察有關(guān)問題的通知》(魯人社辦發(fā)〔2013〕30號)規(guī)定,確定今年公安系統(tǒng)公安專業(yè)職位的開考比例降低至1:2。

  2、報考取消錄用計劃職位的考生,請與報考單位聯(lián)系。

  3、咨詢電話:0537-2967956。


互動消息