今日進入國家公務(wù)員考試報名的第四日,截至今日下午15:00,通過審核人數(shù)已經(jīng)突破20萬,共計213403,與昨日17:00相比,增加70104人。報考人數(shù)最多的職位首次突破2000,政協(xié)全國委員會機關(guān)的綜合調(diào)研與文稿起草職位(職位代碼0101913004)通過審核的人數(shù)已經(jīng)達到2925人,由于今日審核尚未結(jié)束,相信該職位通過審核的人數(shù)今日將突破3000人。華圖教育將在今日19:00繼續(xù)對合格人數(shù)進行追蹤,以供各位考生參考。
今日合格人數(shù)最大的十大職位如下:
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 0101913004 | 3 | 2925 | 975 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 0802001005 | 3 | 1847 | 615.6667 |
上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險管理 | 0601002001 | 15 | 1705 | 113.6667 |
國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 1558 | 1558 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262010 | 7 | 1501 | 214.4286 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)或辦事處 | 監(jiān)管 | 0701101001 | 20 | 1287 | 64.35 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 0701001007 | 6 | 1281 | 213.5 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 0101001002 | 25 | 1060 | 42.4 |
中央社會主義學(xué)院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 0201001001 | 1 | 1001 | 1001 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 0701001005 | 6 | 1000 | 166.6667 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 0701001008 | 6 | 1000 | 166.6667 |
中央黨群機關(guān)合格人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 0101913004 | 3 | 2925 | 975 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 0101001002 | 25 | 1060 | 42.4 |
中央社會主義學(xué)院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 0201001001 | 1 | 1001 | 1001 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 0101913003 | 3 | 491 | 163.6667 |
中央臺辦 | 綜合局 | 主任科員及以下 | 0101004001 | 10 | 361 | 36.1 |
民盟中央 | 研究室 | 文秘 | 0101006001 | 2 | 335 | 167.5 |
共青團中央 | 業(yè)務(wù)司局一 | 綜合管理科員 | 0101001001 | 3 | 302 | 100.6667 |
中央社會主義學(xué)院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 0201001002 | 3 | 286 | 95.33333 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機關(guān)事務(wù)管理局 | 中直綠化辦造林站管理工作科員或副主任科員 | 0101006005 | 1 | 256 | 256 |
中國科協(xié) | 學(xué)會學(xué)術(shù)部 | 學(xué)術(shù)交流處處主任科員以下 | 0301001001 | 1 | 234 | 234 |
中央國家行政機關(guān)通過審核人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
國家能源局 | 能源節(jié)約和科技裝備司 | 節(jié)能與科技處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 1558 | 1558 |
國土資源部 | 辦公廳 | 部長辦公室(部值班室)主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 685 | 685 |
文化部 | 辦公廳 | 新聞信息處主任科員以下 | 0401001002 | 1 | 600 | 600 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語 | 0401001001 | 44 | 445 | 10.11364 |
文化部 | 離退休干部局 | 生活待遇處主任科員以下 | 0401009001 | 1 | 392 | 392 |
人力資源和社會保障部 | 專業(yè)技術(shù)人員管理司 | 綜合處主任科員及以下 | 0401102001 | 1 | 330 | 330 |
國土資源部直屬系統(tǒng) | 國家土地督察南京局 | 辦公室主任科員及以下 | 0401604001 | 1 | 322 | 322 |
中國民用航空局 | 政策法規(guī)司 | 體改辦主任科員及以下 | 0401004002 | 1 | 304 | 304 |
商務(wù)部 | 人事司國際司外事司世貿(mào)司四個司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 0401002001 | 5 | 289 | 57.8 |
國家民族事務(wù)委員會 | 文化宣傳司 | 新聞宣傳處主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 252 | 252 |
中央行政機關(guān)直屬機構(gòu)與派出機構(gòu)通過審核人數(shù)最多的十大職位:
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)稽查部門 | 風(fēng)險管理 | 0601002001 | 15 | 1705 | 113.6667 |
天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701262010 | 7 | 1501 | 214.4286 |
深圳海關(guān) | 隸屬海關(guān)或辦事處 | 監(jiān)管 | 0701101001 | 20 | 1287 | 64.35 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 關(guān)稅 | 0701001007 | 6 | 1281 | 213.5 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 監(jiān)管 | 0701001005 | 6 | 1000 | 166.6667 |
黃埔海關(guān) | 東莞地區(qū)隸屬單位 | 審單 | 0701001008 | 6 | 1000 | 166.6667 |
山東省國家稅務(wù)局 | 濰坊市坊子區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 0701056001 | 1 | 968 | 968 |
濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南、青島鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0703849039 | 5 | 958 | 191.6 |
上海海關(guān) | 副廳級隸屬海關(guān)辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 4 | 821 | 205.25 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 0703842103 | 1 | 740 | 740 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位通過審核人數(shù)最多的十大職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 0802001005 | 3 | 1847 | 615.6667 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 0802001006 | 1 | 643 | 643 |
華東環(huán)境保護督查中心 | 華東環(huán)境保護督查中心 | 主任科員及以下 | 1001688001 | 10 | 514 | 51.4 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 0801001004 | 2 | 485 | 242.5 |
國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國家機關(guān)政府采購中心 | 采購二處設(shè)備采購工作科員 | 0801008001 | 1 | 412 | 412 |
國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處審查員(主任科員及以下) | 0801001002 | 2 | 407 | 203.5 |
國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河北調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局張北調(diào)查隊辦公室科員 | 1101703007 | 1 | 392 | 392 |
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊 | 淄博調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1001715004 | 1 | 334 | 334 |
國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 廈門調(diào)查隊業(yè)務(wù)處科員 | 0901713001 | 2 | 326 | 163 |
國家統(tǒng)計局 | 普查中心 | 能源統(tǒng)計處科員或副主任科員 | 0801002002 | 2 | 290 | 145 |