考試公告
2012-2013年山東省公務員考試分數(shù)線匯總
http://glamoredanceentertainment.com 2014-06-20 來源:山東公務員考試網(wǎng)
年份 | 地區(qū) | 分數(shù)線 |
2013 | 省直 | 省直機關及直屬單位錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線分別為50分 |
濟南 | 我市各級機關、省垂直管理機關、參照公務員法管理單位筆試合格分數(shù)線為50分 | |
臨沂 | 全市考錄公務員筆試合格分數(shù)線為45分。 | |
濟寧 | 2013年濟寧市市縣鄉(xiāng)機關和省垂直管理部門市以下機關公務員(含參照公務員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分數(shù)線為50分。 | |
濰坊 | 2013年山東省濰坊市公務員考試合格分數(shù)線確定為50分 | |
青島 | 青島市2013年考試錄用公務員筆試合格分數(shù)線為55分(總成績)。 | |
淄博 | 我市2013年招考公務員(含公安人民警察、參照公務員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分數(shù)線確定為:50分。 | |
煙臺 | 2013年煙臺市考試錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線為50分。 | |
聊城 | 2013年聊城市考試錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線為45分 | |
東營 | 2013年東營市錄用公務員筆試合格分數(shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 經(jīng)省批準,菏澤市筆試成績合格分數(shù)線為45分。面試人員從達到筆試合格分數(shù)線的報考人員中,根據(jù)錄用計劃和報考職位由高分到低分依次確定 | |
泰安 | 合格分數(shù)線不低于50分 | |
棗莊 | ||
德州 | 今年德州市考錄公務員筆試總成績最低合格分數(shù)線為45分(含) | |
威海 | 2013年考錄公務員筆試成績合格分數(shù)線為50分 | |
日照 | 2013年日照市考試錄用公務員的筆試成績合格分數(shù)線為50分 | |
濱州 | 濱州市2013年考錄公務員筆試成績合格分數(shù)線為45分 | |
萊蕪 | 我市2013年考試錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線為50分 |
2012 | 地區(qū) | 分數(shù)線 |
省直 | 依據(jù)招考計劃及考生筆試成績,按照嚴格標準條件、保證基本素質和滿足及基層一線工作需要的原則,確定今年 省直機關及直屬單位錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線分別為50分 | |
濟南 | 我市各級機關、省垂直管理機關、參照公務員法管理單位筆試合格分數(shù)線為55分 | |
青島 | 經(jīng)報省公務員主管部門同意,青島市2012年考試錄用公務員筆試合格分數(shù)線為55分(總成績) | |
臨沂 | 經(jīng)研究并報省審核同意,確定2012年全市考錄公務員筆試合格分數(shù)線為45分。 | |
濟寧 | 經(jīng)省公務員主管部門同意,確定2012年濟寧市市縣鄉(xiāng)機關和省垂直管理部門市以下機關公務員(含參照公務員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分數(shù)線為50分 | |
煙臺 | 經(jīng)研究確定,2012年煙臺市招考公務員筆試成績合格分數(shù)線為50分 | |
威海 | 經(jīng)省公務員主管部門確定,我市2012年考錄公務員筆試成績合格分數(shù)線為50分 | |
日照 | 2012年全市公務員招考筆試最低合格分數(shù)線為綜合折算分55分 | |
泰安 | 根據(jù)省里有關規(guī)定和招考簡章,今年報考我市各類機關進入面試人員(含從選調生中考選工作人員,下同)的筆試總成績不低于50分(即合格分數(shù)線) | |
淄博 | 經(jīng)省公務員局核準,我市2012年考試錄用公務員(公安人民警察、參照公務員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分數(shù)線確定為:50分 | |
聊城 | 經(jīng)省公務員主管部門批準,2012年聊城市考試錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線為45分 | |
濱州 | 經(jīng)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局同意,市委組織部、市人力資源和社會保障局確定:濱州市2012年考錄公務員筆試成績合格分數(shù)線為45分 | |
東營 | 2012年東營市錄用公務員筆試合格分數(shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 經(jīng)省批準,從選調生中考選工作人員的選調生職位筆試成績合格分數(shù)線為55分,其他各招考職位筆試成績合格分數(shù)線為45分 | |
萊蕪 | 經(jīng)省公務員主管部門批準,我市2012年考試錄用公務員筆試成績合格分數(shù)線為50分 | |
棗莊 | 筆試合格分數(shù)線為50分 | |
濰坊 | 筆試合格線為45分 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)