考試公告
山東省公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線匯總(2012-2015年)
http://glamoredanceentertainment.com 2015-05-20 來源:山東公務(wù)員考試網(wǎng)
年份 | 分?jǐn)?shù)線 | |
2015 | 待更新 | |
2014 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為45分 |
濟(jì)南 | 市直、縣(市)區(qū)直(街道辦事處)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分,公安機(jī)關(guān)筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 | |
臨沂 | 全市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
濟(jì)寧 | 濟(jì)寧市考試錄用公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)的筆試總成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濰坊 | ||
青島 | ||
淄博 | 2014年淄博市各級機(jī)關(guān)面向社會公開招考擔(dān)任主任科員以下非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位錄用工勤人員以外的工作人員)及從在基層工作的選調(diào)生中考選部分工作人員的筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線為:45分。 | |
煙臺 | 2014年煙臺市公安(森林公安)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一確定為40分,其他各級各類公務(wù)員(包括參照公務(wù)員法管理單位除工勤人員以外的工作人員,下同)筆試成績合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一確定為45分。 | |
聊城 | 2014年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
東營 | 2014年東營市錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分(含)。 | |
菏澤 | 我市各級機(jī)關(guān)面向社會考試錄用公務(wù)員以及從在我省基層工作的選調(diào)生中考選部分工作人員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
泰安 | 我市各類機(jī)關(guān)進(jìn)入面試人員(含從選調(diào)生中考選工作人員,下同)的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線不低于45分。 | |
棗莊 | ||
德州 | ||
威海 | 我市2014年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 | |
日照 | ||
濱州 | ||
萊蕪 | ||
2013 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
濟(jì)南 | 濟(jì)南市各級機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
臨沂 | 臨沂市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 | |
濟(jì)寧 | 濟(jì)寧市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
濰坊 | 濰坊市筆試合格線為50分 | |
青島 | 青島市筆試合格分?jǐn)?shù)線為總成績55分(總成績) | |
淄博 | 淄博市(公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分 | |
煙臺 | 煙臺市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
聊城 | 聊城市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 東營市筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 菏澤市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分,面試人員從達(dá)到筆試合格分?jǐn)?shù)線的報考人員中,根據(jù)錄用計劃和報考職位由高分到低分依次確定。 | |
泰安 | 泰安合格分?jǐn)?shù)線不低于50分 | |
棗莊 | ||
德州 | 德州市考錄公務(wù)員筆試總成績最低合格分?jǐn)?shù)線為45分(含) | |
威海 | 威海筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 日照筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分50分 | |
濱州 | 濱州市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
萊蕪 | 萊蕪市筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
2012 | 省直 | 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
濟(jì)南 | 各級機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分 | |
臨沂 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
濟(jì)寧 | 市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
濰坊 | 筆試合格線為45分 | |
青島 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為總成績55分 | |
淄博 | (公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分 | |
煙臺 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
聊城 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
東營 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) | |
菏澤 | 從選調(diào)生中考選工作人員的選調(diào)生職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為55分,其他各招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
泰安 | 合格分?jǐn)?shù)線不低于50分 | |
棗莊 | ||
德州 | 面向社會考錄公務(wù)員及從基層選調(diào)生中考選工作人員的筆試總成績最低合格分?jǐn)?shù)線為:45 分(含) | |
威海 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 | |
日照 | 筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分55分 | |
濱州 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 | |
萊蕪 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)