臨沂公務(wù)員考試
2015年臨沂河?xùn)|區(qū)招考環(huán)境監(jiān)察助理員綜合成績(jī)
http://glamoredanceentertainment.com 2015-09-15 來(lái)源:河?xùn)|區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
河?xùn)|區(qū)環(huán)保分局監(jiān)察助理員招考綜合成績(jī)
面試序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 |
5 | 張潔 | 84.2 | 76 | 80.1 | 1 |
16 | 趙紀(jì)元 | 87 | 73 | 80 | 2 |
3 | 王冬青 | 87 | 69 | 78 | 3 |
11 | 趙俞任 | 85.2 | 69 | 77.1 | 4 |
6 | 潘從超 | 86.8 | 67 | 76.9 | 5 |
15 | 張龍 | 83.5 | 70 | 76.75 | 6 |
4 | 馬強(qiáng)世 | 85.2 | 68 | 76.6 | 7 |
10 | 張長(zhǎng)弓 | 84.2 | 67 | 75.6 | 8 |
7 | 楊超 | 82.8 | 67 | 74.9 | 9 |
14 | 紀(jì)雪艷 | 84.6 | 65 | 74.8 | 10 |
2 | 崔青 | 83.4 | 66 | 74.7 | 11 |
17 | 王智安 | 82.4 | 65 | 73.7 | 12 |
1 | 史永成 | 81 | 66 | 73.5 | 13 |
9 | 李孝海 | 81.8 | 65 | 73.4 | 14 |
12 | 潘攀 | 78.8 | 68 | 73.4 | 14 |
8 | 陳業(yè)庭 | 78.2 | 65 | 71.6 | 16 |
13 | 彭善超 | 0 | 65 | 32.5 | 17 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)