截至1月20日16:30,有78365人報名過審,相比昨日22748人 ,增長了244.49%。其中,報名過審人數(shù)最多的崗位是聊城市-聊城市民政局-聊城市社會福利服務(wù)中心-綜合事務(wù)一職,競爭比達(dá)642:1。下面帶大家一起看下具體報名情況:
一、截至1月20日16:30,山東各地市報名過審情況如下:
截至1月20日16:30,報名審核通過人數(shù)較多的省屬有12598人報名過審,相比昨日12598人,增長了306.78%;競爭較激烈的地市依然是聊城,競爭比為37.05:1。各地市具體報名情況詳見下表:
地市 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
省屬 | 1126 | 12598 | 11.19:1 |
青島市 | 863 | 8820 | 10.22:1 |
臨沂市 | 716 | 8368 | 11.69:1 |
德州市 | 958 | 6102 | 6.37:1 |
煙臺市 | 950 | 5457 | 5.74:1 |
濟(jì)寧市 | 641 | 5008 | 7.81:1 |
濰坊市 | 483 | 4893 | 10.13:1 |
濱州市 | 525 | 4377 | 8.34:1 |
濟(jì)南市 | 379 | 4173 | 11.01:1 |
泰安市 | 842 | 3586 | 4.26:1 |
棗莊市 | 236 | 3300 | 13.98:1 |
威海市 | 568 | 3093 | 5.45:1 |
東營市 | 289 | 3004 | 10.39:1 |
淄博市 | 189 | 2054 | 10.87:1 |
日照市 | 250 | 1939 | 7.76:1 |
聊城市 | 43 | 1593 | 37.05:1 |
總計 | 9058 | 78365 | 8.65:1 |
二、截至1月20日16:30,報名人數(shù)較多前十部門
截至1月20日16:30,報名過審人數(shù)較多的部門是山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān),該部門計劃招33人,目前有2004人報名過審,競爭比達(dá)60.73:1。
2024山東事業(yè)單位報名過審人數(shù)較多前十部門[截至20日16:30] | ||||
主管部門 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 職位數(shù) | 競爭比 |
山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān) | 33 | 2004 | 14 | 60.73:1 |
山東省文化和旅游廳 | 69 | 1719 | 54 | 24.91:1 |
聊城市民政局 | 2 | 719 | 2 | 359.50:1 |
山東省水利廳 | 132 | 699 | 102 | 5.30:1 |
山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 | 169 | 673 | 103 | 3.98:1 |
淄博經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局 | 23 | 611 | 22 | 26.57:1 |
濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 11 | 570 | 9 | 51.82:1 |
山東省市場監(jiān)督管理局 | 40 | 528 | 33 | 13.20:1 |
濰坊市退役軍人事務(wù)局 | 1 | 518 | 1 | 518.00:1 |
中共山東省委辦公廳 | 15 | 484 | 10 | 32.27:1 |
截至1月20日16:30,報名競爭較激烈的部門依然是濰坊市退役軍人事務(wù)局,該部門計劃招1人,目前已有518人報名過審,競爭比達(dá)518:1。
2024山東事業(yè)單位報名競爭較激烈前十部門[截至20日16:30] | ||||
主管部門 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 職位數(shù) | 競爭比 |
濰坊市退役軍人事務(wù)局 | 1 | 518 | 1 | 518.00:1 |
聊城市民政局 | 2 | 719 | 2 | 359.50:1 |
膠州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 167 | 1 | 167.00:1 |
郯城縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān) | 1 | 166 | 1 | 166.00:1 |
莒南縣發(fā)展和改革局 | 1 | 154 | 1 | 154.00:1 |
河?xùn)|區(qū)工業(yè)和信息化局 | 1 | 141 | 1 | 141.00:1 |
日照市東港區(qū)應(yīng)急管理局 | 1 | 140 | 1 | 140.00:1 |
鄒城市田黃鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 408 | 2 | 136.00:1 |
鄒平市人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān) | 1 | 128 | 1 | 128.00:1 |
棗莊市市中區(qū)龍山路街道辦事處 | 1 | 124 | 1 | 124.00:1 |
截至1月20日16:30,報名過審人數(shù)較多的職位是聊城市-聊城市民政局-聊城市社會福利服務(wù)中心-綜合事務(wù)一職,計劃招錄1人,目前有642人報名過審。
2024山東事業(yè)單位報名過審人數(shù)較多前十職位[截至20日16:30] | |||||||
地市 | 縣區(qū) | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
聊城市 | 聊城市 | 聊城市民政局 | 聊城市社會福利服務(wù)中心 | 綜合事務(wù) | 1 | 642 | 642.00:1 |
濰坊市 | 濰坊市直 | 濰坊市退役軍人事務(wù)局 | 濰坊市革命烈士陵園 | 綜合管理 | 1 | 518 | 518.00:1 |
濟(jì)南市 | 濟(jì)南市直 | 濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 濟(jì)南市計量檢定測試院 | 計量綜合A | 1 | 483 | 483.00:1 |
濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 鄒城市田黃鎮(zhèn)人民政府 | 鄒城市田黃鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合66 | 1 | 405 | 405.00:1 |
省屬 | 省屬 | 山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān) | 山東省科技館 | 群眾文化1 | 3 | 356 | 118.67:1 |
省屬 | 省屬 | 山東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān) | 山東省科技館 | 群眾文化2 | 3 | 336 | 112.00:1 |
青島市 | 即墨區(qū) | 區(qū)行政審批服務(wù)局、田橫島省級旅游度假區(qū)管理委員會、靈山街道 | 區(qū)行政審批服務(wù)局、田橫島省級旅游度假區(qū)管理委員會、靈山街道所屬全額事業(yè)單位 | 綜合服務(wù) | 3 | 316 | 105.33:1 |
濱州市 | 濱城區(qū) | 街道辦事處 | 彭李街道辦事處所屬事業(yè)單位1人、市西街道辦事處所屬事業(yè)單位1人 | 綜合管理A | 2 | 313 | 156.50:1 |
省屬 | 省屬 | 山東省文化和旅游廳 | 山東省圖書館 | 少兒讀者服務(wù) | 1 | 304 | 304.00:1 |
臨沂市 | 沂南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 沂南縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并招聘 | 沂南縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并招聘 | 普通管理崗位A | 6 | 269 | 44.83:1 |
截至1月20日16:30,報名競爭較激烈前十職位分別出現(xiàn)在聊城、濰坊、濟(jì)南、濟(jì)寧、省屬、臨沂、東營、青島、濱州。其中,競爭較激烈的前三個職位分別是聊城市-聊城市民政局-聊城市社會福利服務(wù)中心-綜合事務(wù)、濰坊市直-濰坊市退役軍人事務(wù)局-濰坊市革命烈士陵園-綜合管理、濟(jì)南市直-濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局-濟(jì)南市計量檢定測試院-計量綜合A。其中,報名競爭較激烈的聊城市-聊城市民政局-聊城市社會福利服務(wù)中心-綜合事務(wù)一職,該崗位招1人,報名已有642人過審,競爭比達(dá)642:1。
2024山東事業(yè)單位報名競爭較激烈前十職位[截至20日16:30] | |||||||
類別1 | 類別2 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 競爭比 |
聊城市 | 聊城市 | 聊城市民政局 | 聊城市社會福利服務(wù)中心 | 綜合事務(wù) | 1 | 642 | 642.00:1 |
濰坊市 | 濰坊市直 | 濰坊市退役軍人事務(wù)局 | 濰坊市革命烈士陵園 | 綜合管理 | 1 | 518 | 518.00:1 |
濟(jì)南市 | 濟(jì)南市直 | 濟(jì)南市市場監(jiān)督管理局 | 濟(jì)南市計量檢定測試院 | 計量綜合A | 1 | 483 | 483.00:1 |
濟(jì)寧市 | 鄒城市 | 鄒城市田黃鎮(zhèn)人民政府 | 鄒城市田黃鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合66 | 1 | 405 | 405.00:1 |
省屬 | 省屬 | 山東省文化和旅游廳 | 山東省圖書館 | 少兒讀者服務(wù) | 1 | 304 | 304.00:1 |
臨沂市 | 臨沭縣縣直 | 臨沭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 臨沭縣市政工程建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 191 | 191.00:1 |
東營市 | 東營區(qū) | 文匯街道辦事處 | 文化綜合服務(wù)中心 | 文字綜合 | 1 | 173 | 173.00:1 |
青島市 | 膠州市 | 膠州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 膠州市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 1 | 167 | 167.00:1 |
臨沂市 | 郯城縣縣直 | 郯城縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān) | 郯城縣工商業(yè)界聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 綜合管理崗位 | 1 | 166 | 166.00:1 |
濱州市 | 濱城區(qū) | 街道辦事處 | 彭李街道辦事處所屬事業(yè)單位1人、市西街道辦事處所屬事業(yè)單位1人 | 綜合管理A | 2 | 313 | 156.50:1 |
2024山東省屬事業(yè)單位報名第二日,有1016個崗位無人過審,占總職位數(shù)的14.8%;這些無人過審的職位計劃招錄1132人,占總招錄人數(shù)的12.5%。